Price-list
| I. Башенные краны | |||||
| Вид услуги/техники | Технические характеристики | Цена за 1 маш./час. (с работой оператора), С НДС, руб. | Цена за 1 месяц (без работы оператора), С НДС, руб. | ||
| г/п, тн | высота подъема, м | длина стрелы, м |
|||
| 1.1. Аренда | |||||
| КБ-308 | 4-8 | 32/42 | 25 | 606,52 | 198 000 |
| КБ-403 | 3-8 | 41/54,7 | 30 | 735,14 | 295 000 |
| КБ-405 | 6-9 | до 63,4 | 25 | 802,4 | 336 000 |
| КБ-408.21(02) | 4-8 | 54/72,7 | 40 | 1327,5 | 370 000 |
| КБ-503 (А,Б) | 4-10 | 53/73 | до 45 | 1634,3 | 430 000 |
| КБ- 504 | 4-10 | 60/77 | 40 | 1634,3 | 430 000 |
| КБ-515 (04) | 3-10 | 72,1/95,2 | до 50 | 1734,6 | 456 000 |
| КН-310 | 2.2-14 | 234 | до 75 | 2926,4 | 600 000 |
| 1.2. Работа оператора | |||||
| Наименование техники | Цена за 1 час работы, с НДС, руб. | ||||
| КБ-308 | 300,00 | ||||
| КБ-403 | 300,00 | ||||
| КБ-405 | 300,00 | ||||
| КБ-408.21(02) | 320,00 | ||||
| КБ-503 (А,Б) | 330,00 | ||||
| КБ- 504 | 330,00 | ||||
| КБ-515 (04) | 330,00 | ||||
| КН-310 | 350,00 | ||||
| Вид услуги/техники | Цена с НДС, руб. | ||||
| 1.2. Перебазировка | |||||
| КБ-308, 403, 405 | 168000 | ||||
| КБ-408.21(02), 503 (А,Б), 504, 515 (04) | 276000 | ||||
| КН-310 | 156000 | ||||
| Дополнительно на одно наращивание КН-310 | 20400 | ||||
| 1.2. Монтаж | |||||
| КБ-308, 403, 405 | 360000 | ||||
| КБ-408.21(02), 503 (А,Б), 504, 515 (04) | 420000 | ||||
| КН-310 | 456000 | ||||
| Дополнительно на одно наращивание КН-310 | 180000 | ||||
| 1.2. Демонтаж | |||||
| КБ-308, 403, 405 | 276000 | ||||
| КБ-408.21(02), 503 (А,Б), 504, 515 (04) | 360000 | ||||
| КН-310 | 372000 | ||||
| Дополнительно на одно наращивание | 180000 | ||||
| 1.2. Устройство крановых путей | |||||
| КБ-308, 403, 405 (ширина колеи 6 000 мм): | |||||
| без плит | 120000 | ||||
| плиты продольно | 144000 | ||||
| плиты поперечно | 180000 | ||||
| КБ-408.21, 503 (А,Б), 504, 515 (04) (ширина колеи 7 500 мм): | |||||
| без плит | 144000 | ||||
| плиты продольно | 162000 | ||||
| плиты поперечно | 180000 | ||||
| Вышеуказанные цены определены при производстве работ в нормальных условиях. При выполнении работ в стесненных условиях либо других, затрудняющих их производство, применяются повышающие коэффициенты. | |||||
| II. Свайные работы | |||||
| Вид услуги/техники | Ед.изм. и кол-во | Цена с НДС, руб. | |||
| Пробная забивка свай | 1 шт. | 5400 | |||
| Динамические испытания | 1 шт. | 12000 | |||
| Статические испытания грунтов натурными сваями | 1 шт. | 70 000 | |||
| Забивка свай | |||||
| 300*300 мм | 1 п.м. | 360 | |||
| 350*350 мм | 1 п.м. | 456 | |||
| Забивка свай на базе УГМК | 1 п.м. | 500 | |||
| Срубка свай при вырубке бетона от 150мм до 600мм | 1 шт. | 600 | |||
| Перегон сваебоя на базе УГМК свыше 10 км | 1 маш/час. | 1350 | |||
| III. Земляные работы | |||||
| Вид услуги/техники | Ед.изм. и кол-во | Цена с НДС, руб. | |||
| разработка грунта 3-4 гр. в отвал | 1 куб.м. | Договорная | |||
| погрузка грунта 3-6 гр. Из отвала в автосамосвалы | 1 куб.м. | Договорная | |||
| рыхление мерзлого грунта 3-4гр. | 1 куб.м. | Договорная | |||
| рыхление скального грунта 5-6 гр. | 1 куб.м. | Договорная | |||
| послойное уплотнение грунта | 1 куб.м. | Договорная | |||
| вертикальная планировка | 1 куб.м. | Договорная | |||
| отвозка грунта на расстояние до 2 км | 1 куб.м. | Договорная | |||
| отвозка грунта на расстояние до 5 км | 1 куб.м. | Договорная | |||
| отвозка грунта на расстояние до 10 км | 1 куб.м. | Договорная | |||
| отвозка грунта на расстояние до 15 км | 1 куб.м. | Договорная | |||
| отвозка грунта на расстояние до 25 км | 1 куб.м. | Договорная | |||
| слом зданий методом обрушения | 1 куб.м. | Договорная | |||
| IV. Услуги стоительных машин | |||||
| Вид услуги/техники | Цена с НДС, руб. | ||||
| Кран на гусеничном ходу РДК-25 при работе на дизеле | 920 | ||||
| Кран на гусеничном ходу РДК-25 при работе на э/энергии | 750 | ||||
| Бульдозер ДЗ-171,110 | 1340 | ||||
| Экскаватор ЭО-10011 | 1920 | ||||
| Экскаватор ЭО-5126 | 1680 | ||||
| Экскаватор Хитачи | 1920 | ||||
| Гидромолот на базе «Хитачи» | 2760 | ||||
| Экскаватор Хундай | 1920 | ||||
| Гидромолот на базе «Хундай» | 2760 | ||||
| Экскаватор ЕК-12 | 1350 | ||||
| Гидромолот на базе ЕК-12 | 1560 | ||||
| Самосвал 65115 | 1200 | ||||
| Самосвал 6520 | 1250 | ||||
| Перебазировка (одна перебазировка) | |||||
| Бульдозер | 11 210 | ||||
| Экскаватор ЭО-10011 | 17 936 | ||||
| Экскаватор ЭО-5126, | 17 936 | ||||
| Сваебойный агрегат СП-67 | 21 240 | ||||
| Экскаватор Хундай, Хитачи | 17 936 | ||||
| РДК-25 (монтаж, демонтаж, перевозка) | 129 800 | ||||
| РДК-25 (перевозка в черте города | 35 400 | ||||
| Перевозка ЮНТАН, СП-49, ОМТ-16 в черте города | 27 000 | ||||
| Перевозка Т-330 в черте города | 21 240 | ||||
| Перевозка будки-бытовки | 4 200 | ||||
| Примечание: Расчет стоимости услуг/работ производится индивидуально согласно заявки и сопроводительной технической документации. | |||||


